友圖自動排料Benchmark
歐洲ESI標(biāo)準(zhǔn)測試數(shù)據(jù) | 條件 | yotuNester | 論文紀(jì)錄 (截至2019年) | 英國某知名排料軟件NestXXX | |
WidthRotation | |||||
Albano | 4900 | 90 | 89.71%(89.9%) | 89.67% | |
Dagli | 60 | 90 | 90% | 89.51% | |
Dighe1 | 100 | 0 | 100% | 100% | |
Jakobs1 | 40 | 180 | 89.09% | 89.09% | |
Mao | 2550 | 90 | 86.23% | 86.05% | |
Shape | 40 | 180 | 76.73% | 76.73% | 74.12%(英) |
Shirts | 40 | 180 | 89.70% | 88.96% | 88.63%(英) |
swim | 5752 | 180 | 78.22% | 75.94% | 78.18%(英) |
trouser | 79 | 180 | 92.28% | 91.06% | 91.51%(英) |
Pad數(shù)據(jù) | 統(tǒng)一按(樣片個數(shù)*6)seconds限時運(yùn)行(對于yotuNester和德均非最好紀(jì)錄) | ||||
Pad2500 | 1523.81 | 180 | 91.67% | X | 91.25%(德) |
Pad5102 | 1295.24 | 180 | 88.34% | X | 87.95%(德) |
Pad5400 | 1549.21 | 180 | 92.49% | X | 92.0%(德) |
Pad7100 | 1523.81 | 180 | 86.32%(86.65%318s) | X | 87.52%(德) |
Pad8400 | 1358.73 | 180 | 87.02% | X | 86.8%(德) |
所有測試文檔均可以在 新聞資訊 > 技術(shù)支持 >排樣經(jīng)典樣例 下載
備注:
歐洲標(biāo)準(zhǔn)測試數(shù)據(jù)測試時間說明
論文最好紀(jì)錄來自不同的論文結(jié)果,測試時間標(biāo)準(zhǔn)各不相同, 一般是600~1200s測試若干(10左右)輪取最好數(shù)據(jù)。
英/德分別為英國和德國知名排料軟件,英為極限模式數(shù)據(jù),應(yīng)該為最新版本。德為客戶使用德國知名排料軟件測試結(jié)果,具體版本號不詳。
Albano 89.71% 103s (89.90% 326s)
Dagli 89.34% 76s (random 8 - 90% 107s)
Dighe1 100%6s
Jakobs1 89.09% 6s
Mao 86.23% 176s
Shape 76.73% 47s
Swim 78.22% 487s
trouser 92.28% 158s
Shirt 89.7% 317s
Pad 2500.91.67% 284s (91.83% 531s)
Pad 5102.88.34% 117s(88.68% 462s)
Pad 5400 92.49% 96s (92.86% 204s)
Pad 7100.86.32% 188s (86.65% 318s)
Pad 8400. 87.02% 60s